Marmur promieniujący, panele na podczerwień z serii ECORAD MR są przeznaczone do ogrzewania pomieszczenia recepcji i sal, ale również do łazienek i typowych salonach. Świetnie sprawdzą się również w biurze, czy gabinecie.
Panel grzewczy w podczerwieni wykonany jest z masywnego o grubości 3 cm polerowanej marmurowej płyty, elementu grzejnego, termostatu ograniczającego i kabla zasilającego. Panel przeznaczony jest do instalacji stacjonarnej na ścianie, a do wyboru kilka rodzajów marmuru. Jak to jest materiał naturalny, odchylenia w kolorze lub w strukturze materiału może występować w panelu. Istnieje możliwość montażu na ścianie. Wsporniki montażowe są częścią opakowania. Działanie paneli grzewczych powinno być kontrolowane za pomocą odpowiedniej regulacji.
Wyjście [W] | Napięcie [V] | Wskaźnik [IP] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Ilość na palecie [pcs] | Kat. nr. | Cena brutto / netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 230 | IP x4 | 500 x 500 x 30 | 22.2 | 10/22 | 5438282 | 1859 / 1511,22 |
500 | 230 | IP x4 | 700 x 500 x 30 | 31.2 | 10/20 | 5438283 | 2365 / 1923,13 |
800 | 230 | IP x4 | 900 x 600 x 30 | 48.2 | 5/11 | 5438284 | 3252 / 2643,52 |
1000 | 230 | IP x4 | 1100 x 600 x 30 | 64.0 | 5/11 | 5438285 | 3869 / 3145,48 |
1200 | 230 | IP x4 | 1300 x 600 x 30 | 76.0 | 5/7 | 5438286 | 4406 / 3582,35 |
Wyjście [W] | Napięcie [V] | Wskaźnik [IP] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Ilość na palecie [pcs] | Kat. nr. | Cena brutto / netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 230 | IP x4 | 500 x 500 x 30 | 21.7 | 10/22 | 5438292 | 1786 / 1452,38 |
500 | 230 | IP x4 | 700 x 500 x 30 | 30.2 | 10/20 | 5438293 | 2306 / 1874,99 |
800 | 230 | IP x4 | 900 x 600 x 30 | 47.2 | 5/11 | 5438294 | 3252 / 2643,52 |
1000 | 230 | IP x4 | 1100 x 600 x 30 | 63.0 | 5/11 | 5438295 | 3869 / 3145,48 |
1200 | 230 | IP x4 | 1300 x 600 x 30 | 75.0 | 5/7 | 5438296 | 4406 / 3582,35 |
Wyjście [W] | Napięcie [V] | Wskaźnik [IP] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Ilość na palecie [pcs] | Kat. nr. | Cena brutto / netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 230 | IP x4 | 500 x 500 x 30 | 19.2 | 10/22 | 5438000 | 1705 / 1386,40 |
500 | 230 | IP x4 | 700 x 500 x 30 | 27.2 | 10/20 | 5438005 | 2153 / 1750,16 |
800 | 230 | IP x4 | 900 x 600 x 30 | 42.2 | 5/11 | 5438010 | 3156 / 2565,96 |
1000 | 230 | IP x4 | 1100 x 600 x 30 | 56.0 | 5/11 | 5438015 | 3563 / 2896,73 |
1200 | 230 | IP x4 | 1300 x 600 x 30 | 68.0 | 5/7 | 5438020 | 4021 / 3269,41 |
Wyjście [W] | Napięcie [V] | Wskaźnik [IP] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Ilość na palecie [pcs] | Kat. nr. | Cena brutto / netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 230 | IP x4 | 500 x 500 x 30 | 19.2 | 10/22 | 5438250 | 1859 / 1511,22 |
500 | 230 | IP x4 | 700 x 500 x 30 | 27.2 | 10/20 | 5438255 | 2365 / 1923,13 |
800 | 230 | IP x4 | 900 x 600 x 30 | 42.2 | 5/11 | 5438260 | 3252 / 2643,52 |
1000 | 230 | IP x4 | 1100 x 600 x 30 | 56.0 | 5/11 | 5438265 | 3869 / 3145,48 |
1200 | 230 | IP x4 | 1300 x 600 x 30 | 68.0 | 5/7 | 5438270 | 4406 / 3582,35 |
MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
© 2023 ECORAD – bezpośredni importer